Guia de medidas
Tabela de Medida.
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) |
| PP | 34/36 | 85 cm | 54 - 68 cm |
| P | 36/38 | 90 cm | 60 - 78 cm |
| M | 38/40 | 95 cm | 64 - 82 cm |
| G | 40/42 | 100 cm | 68 - 86 cm |
| GG | 44/46 | 105 cm | 72 - 90 cm |
| XG | 46/48 | 110 cm* | 74 - 94 cm |
| XGG | 50/52 | 110 cm | 90 - 100 cm |
| EG | 52/54 | 121 cm | 96 - 106 cm |
| EGG | — | 126 cm | 100 - 114 cm |
| T. ÚNICO | — | 90 - 105 cm | 60 - 86 cm |
Caso tenha duvida sobre os tamanhos
Você pode entrar em contato sempre que precisar pelo nosso whatsapp teremos o prazer de ajudar na sua escolha.
Todas as medidas estão convertidas para o padrao da ABNT de tamanhos brasileiros. Use uma fita metrica se possivel e analise a tabela para fazer a melhor escolha.
